Die veranstaltungen des ersten AAeV Awards sind nun gelaufen. Hier sind die finalen Ergebnisse.
Huacaya Hengste
| # | Tier | Eigentümer | Farbe | Total Points |
|---|
| 1 | AVW Almanzo | Alpakas vom Weinberg | Dark Brown | 111,0 |
| 2 | HARMONY’S CULLINAN | Harmony Alpakas | White | 100,0 |
| 3 | AHH Henri | Alpakahof Hafner | Appaloosa | 94,63 |
| 4 | XX MADRICK Peruvian Love Chameur | Madrick Alpakas | White | 91,29 |
| 5 | AL Nero | Alpacaland | White | 86,0 |
| 6 | AVW Amadeus | Alpakas vom Weinberg | Medium Fawn | 80,0 |
| 7 | AVHA Prinz Djamal | Alpakas vom Hahnerfeld | Appaloosa | 79,23 |
| 8 | AVW Pogy’s Athos | Alpakas vom Weinberg | White | 71,5 |
| 9 | AVW Harmonica | Alpakas vom Weinberg | Beige | 70,0 |
| 10 | SAO Thrush´s Jago | Sanssouci Alpakas Oberharz | White | 69,93 |
Huacaya Stuten
| # | Tier | Eigentümer | Farbe | Total Points |
|---|
| 1 | AGK Trixi | Alpakagarten an der Königsbrücker Heide | Light Fawn | 95,0 |
| 2 | AVW Pogy’s Madonna | Alpakas vom Weinberg | Medium Brown | 87,73 |
| 3 | AL Alpacaland Limoncella | Alpacaland | White | 84,5 |
| 4 | ALA Kingston’s Kiona | Auenland Alpakas | Medium Fawn | 84,0 |
| 5 | HARMONY’S VERONA | Harmony Alpakas | Medium Brown | 65,5 |
| 6 | MIRIQUIDI`s Dakila | MIRIQUIDI-fine black alpacas | Bay Black | 65,0 |
| 7 | CLA Commanchen`s LaRoberta | Commanchenland Alpakas | Light Fawn | 62,67 |
| 8 | AL Alpacaland Czardas Freude | Alpacaland | Dark Brown | 61,0 |
| 9 | WEST Exquisita | Madrick Alpacas | Medium Brown | 59,4 |
| 10 | FAB Djego’s Jasmin | Alpakahof Faber | White | 59,0 |
Suri Hengste
Suri Stuten