| Herdkürzel | Verein |
| WA | AAeV/AZVD |
| WAL | |
| WAY | AZVD |
| WB | AAeV |
| WBA | AAeV |
| WBTA | AAeV |
| WDLA | AZVD |
| WEA | |
| WEST | AAeV/AZVD |
| WET | AZVD |
| WFF | |
| WH | AZVD |
| WHA | AZVD |
| WIE | AZVD |
| WIL | AZVD |
| WIT | AZVD |
| WLA | AAeV |
| WLA | AZVD |
| WLAK | AZVD |
| WM | AAeV |
| WOA | AZVD |
| WPA | AZVD |
| WTA | AZVD |
| WW | AZVD |
| WWA | AZVD |
| WWAH | AZVD |
| Yoca | |
| ZATA | AAeV |
| ZaWo | |
| ZEB | AAeV |
| ZIJL | AZVD |
| ZINA | AZVD |
| ZL | AZVD |
| ZSA | AZVD |