| Herdkürzel | Verein |
| LA | AZVD |
| LAAB | AZVD |
| LAC | AZVD |
| LAS | AZVD |
| LB | AZVD |
| LCA | AZVD |
| LDA | AZVD |
| LEOS | AZVD |
| LFA | AAeV/AZVD |
| LG | AZVD |
| LH | AAeV |
| LHA | AZVD |
| LHH | AAeV |
| LIA | |
| LIFE | AZVD |
| LK | AZVD |
| LKA | AZVD |
| LL | AZVD |
| LLA | AZVD |
| LLS | |
| LOD | AZVD |
| LOR | AZVD |
| LOVE | AaeV |
| LP | AZVD |
| LPA | AAeV/AZVD |
| LPAP | AAeV |
| LPF | AZVD |
| LS | AAeV |
| LSA | AaeV |
| LSA | AZVD |
| LSA | AZVD |
| L-S-L | ?? |
| LT | AZVD |
| LTA | |
| LU | AAeV |
| LUA | AAeV |
| LUH | AZVD |
| LUMA | AZVD |
| LUNA | AZVD |
| LVG | AZVD |
| LXA | AZVD |
| LYA | AZVD |