| Herdkürzel | Verein |
| SAA | AZVD |
| SAAR | AZVD |
| SAF | |
| SAF | AZVD |
| SAF | AZVD |
| SAL | AZVD |
| SAM | AAeV |
| SAZ | AZVD |
| SB | AZVD |
| SBA | AZVD |
| SBG | AZVD |
| SBWJ | AZVD |
| SCHI | AZVD |
| SCHL | AZVD |
| SEAR | AZVD |
| SF | AAeV/AZVD |
| SFW | AZVD |
| SG | AZVD |
| SGG | AZVD |
| SHA | AZVD |
| SHF | AZVD |
| SIR | AZVD |
| SL | AZVD |
| SLA | AAeV/AZVD |
| SMG | AAeV/AZVD |
| SMS | AZVD |
| SN | AZVD |
| SNOW | |
| SoA | AAeV |
| SOHL | AZVD |
| SoHo | AZVD |
| SONN | AZVD |
| SÖS | AZVD |
| SPA | AAeV |
| SRA | AZVD |
| SSA | |
| SSF | AZVD |
| ST | AZVD |
| STA | AZVD |
| STAF | AZVD |
| STAR | AAeV/AZVD |
| STE | AZVD |
| STP | AAeV |
| STTA | AAeV |
| SUA | AZVD |
| SUN | AAeV/AZVD |
| SUPA | AAeV |
| SURI | |
| SUVA | |
| SuSA | AAeV |
| SWA | AZVD |
| SWS | AAeV/AZVD |